Tipp-Spiele

ENDSTAND


Glückwunsch an die Gewinner !!! ( Didi wurde bereits ausbezahlt )
Jochen ist zu den Gewinnern durch die richtige Platzierung am 16. Spieltag gerutscht !!!
( Diesen Tippzettel hat übrigens Brandy bezahlt und der Coach ausgefüllt )

1 Diddi 48   112,50 € 5
2 Alfons 44     56,25 € 7
3 Ritch 43       14,1 € 7
4 Ömer Oldi 43       14,1 € 3
5 Riedl Harry 43       14,1 € 8
6 Jochen 43       14,1 € 9


Vielen Dank für`s mitmachen !!!
Ich hoffe Ihr seit alle beim nächten mal wieder dabei !!!



1 Diddi 48   112,50 € 5
2 Alfons 44     56,25 € 7
3 Ritch 43       14,1 € 7
4 Ömer Oldi 43       14,1 € 3
5 Admin. 43       14,1 € 8
6 Jochen 43       14,1 € 9
7 Randl 42   5
8 Do 40   5
9 Maxi 40   5
10 Niklas 39   5
11 Andrè 39   5
12 Bomber 38   6
13 Pi 37   0
14 Markus 37   3
15 Manu M. 37   3
16 Dossy 36   8
17 Basti 36   5
18 Assi 36   5
19 Meier Robby 36   2
20 Sebbi 36   0
21 Eder Jun. 35   8
22 Trost Michi 35   5
23 Lukas 34   4
24 Al Wachty 34   8
25 Heinzi 34   8
26 Ebbert 34   5
27 Johann 34   1
28 Adlerauge 33   7
29 Jonas Schr. 33   6
30 Manu Rojas 33   5
31 Mambo 33   3
32 Julia 33   4
33 Schneider 32   6
34 Theresa 32   5
35 Patrick 31   8
36 Mogli 31   5
37 Elex 30   7
38 Schroll Alex 30   6
39 Domi 29   4
40 Wedel 29   6
41 Gummi 28   5
42 Adri 27   3
43 Thekla 27   6
44 Floh 25   0
45 Otto 23   6

 
 
 
 
Tipper