grün = verfügbar/kein Inhaber
rot = Verbleib/Inhaber unbekannt
____ = 2021 überprüft/korrekt
Hinweise:
Bitte keine Einträge löschen - Schlüssel nur aus-/eintragen
Neuer Inhaber: Zeile unter dem Vorbesitzer einfügen und Datum eintragen - Vorbesitzer durchstreichen
Änderungen in dieser Liste werden vom System protokolliert
Wechsel von Zelle zu Zelle mit TAB-Taste
Von Copy&Paste ist abzuraten
Bei Fehleingaben einfach nicht speichern und neu versuchen
Bitte beachten:
Die Vergabe von Schlüsseln erfolgt ausschließlich über den 1. Vorsitzenden. Eine direkte Weitergabe an eine andere Person ist ausdrücklich nicht erwünscht. Verantwortlich - und damit haftbar - für einen Schlüssel ist immer der hier eingetragene Inhaber. Der Verlust eines Schlüssels ist umgehend dem Vorstand zu melden.
Schlüssel für | Nr. | Inhaber | erhalten am | zurück am | Bemerkungen |
Sperrpfosten | Elisabeth Kocher | 21.09.2021 | Bund mit 3 Schlüsseln | ||
Sperrpfosten | Elisabeth Kocher | 21.09.2021 | Bund mit 3 Schlüsseln | ||
Sperrpfosten | Elisabeth Kocher | 21.09.2021 | Bund mit 3 Schlüsseln | ||
Sperrpfosten | Oliver Kupfer | 19.09.2021 | Bund mit 3 Schlüsseln | ||
Sperrpfosten | Oliver Kupfer | 19.09.2021 | Bund mit 3 Schlüsseln | ||
Turnhalle | 16 | Jürgen Knäblein | |||
Turnhalle | 17 | Franz Maier | |||
Turnhalle | 18 | Andreas Gleißner | 12.09.2024 | an Michael Doppl | |
Turnhalle | 18 | Michael Doppl | 12.09.2024 | ||
Turnhalle | 19 | Jakob Bauer (für Vorstand) | 05.04.2019 | ||
Turnhalle | 20 | Rudi Liebisch | 15.05.2005 | ||
Turnhalle | 20 | Manuel Rojas-Perez | 06.01.2023 | zurück | |
Turnhalle | 20 | (Damenfußball) (Ömer Tektem) | aufgelöst | ||
Turnhalle | 21 | Verena Schmidpeter | 15.05.2005 | 26.09.2022 | zurück |
Turnhalle | 21 | Fridolin Salbaum | 20.10.2022 | ||
Turnhalle | 22 | Franz Liebisch | 15.05.2005 | ||
Turnhalle | 23 | Eduard Horndasch | 28.09.2010 | ||
Turnhalle | 24 | Thekla Singer | 18.05.2005 | 01.09.2022 | zurück |
Turnhalle | 24 | Yvonne Balazs | 01.09.2022 | ||
Turnhalle | 25 | Anja Meier | 17.05.2005 | ||
Turnhalle | 26 | Wolfgang Eberler | 17.05.2005 | ||
Turnhalle | 27 | Steffi Eberler | 17.05.2005 | ||
Turnhalle | 28 | CH | 17.05.2005 | ||
Turnhalle | 29 | Bernd Amman | 17.05.2005 | 10.05.2024 | Übergabe an Karateverein |
Turnhalle | 30 | Hilde Schielein | 18.05.2005 | ||
Turnhalle | 31 | A.Knäblein jr. | 09.01.2019 | 20.11.2019 | weiter an Thomas Bilek |
Turnhalle | 31 | Thomas Bilek | 20.11.2019 | ||
Turnhalle | 32 | ------------------ | ------- | 24.09.2008 | zurück Gemeinde (H. Riedl) |
Turnhalle | 33 | Rainer Merlein | 26.08.2016 | 12.07.2022 | weiter an S. Pecher |
Turnhalle | 33 | Sebastian Pecher | 12.07.2022 | ||
Turnhalle | 34 | Bianca Denkwitz | 22.09.2017 | ||
Turnhalle | 35 | Georg Steigerwald | 06.01.2016 | ||
Turnhalle | 36 | Jochen Perner | 19.01.2011 | ||
Turnhalle | 37 | Peter Bresler | 02.10.2015 | ||
Turnhalle | 38 | Stefan Meyer | 23.02.2016 | aufgehört | |
Turnhalle | 39 | Christine Haydn | 14.10.2005 | ||
Turnhalle | 40 | Martin Bittl | 16.08.2006 | 01.08.2021 | zurück |
Turnhalle | 40 | Sebastian Singer | 2023 jb | ||
Turnhalle | 50 | Thomas Hörmann | |||
Turnhalle | 52 | Recep Doganer | 24.01.2016 | an Manfred Karg | |
Turnhalle | 52 | Manfred Karg | |||
Turnhalle | 54 | Michael Genzler | 20.10.2015 | ||
Turnhalle | 55 | Dirk Alberts | 16.02.2020 | 08.09.2023 | an Thomas Kocher |
Turnhalle | 55 | Thomas Kocher | 08.09.2023 | ||
Gastraum | Marianne Kupfer | 06.01.2017 | |||
Gastraum | Erich Ritzer | ||||
Gastraum | Jakob Bauer (für Vorstand) | ||||
Schlüsselausgabe für neue Schließanlage ab 01. 06.2022: | |||||
Sportheim | 1 | Marianne Kupfer | 14.06.2022 | ||
Sportheim | 2 | Marianne Kupfer | 14.06.2022 | ||
Sportheim | 3 | M. Kupfer (Brauerei Spalt) | 14.06.2022 | ||
Sportheim | 4 | M. Kupfer (Getränke Rambichler) | 14.06.2022 | ||
Sportheim | 5 | Platzwart Oliver Kupfer | 14.06.2022 | ||
Sportheim | 6 | Kassier Erich Ritzer | 15.06.2022 | ||
Sportheim | 7 | 1.Vorst. Jakob Bauer (für Vorstand) | 16.06.2022 | ||
Sportheim | 8 | Trainer 1. (Patrick Fenske) | 17.06.2022 | ||
Sportheim | 9 | Trainer 2. (Patrick Fenske) | 17.06.2022 | ||
Sportheim | 10 | AbtLtr Fussball Patrick Fenske | 17.06.2022 | ||
Sportheim | 11 | AbtLtr AH (Steigerwald Georg) | 18.06.2022 | ||
Sportheim | 12 | AH (Steigerwald Georg) | 18.06.2022 | ||
Sportheim | 13 | F-Jugend-1 Steigerwald Georg | 18.06.2022 | ||
Sportheim | 14 | F-Jugend-2 (Steigerwald Georg) | 18.06.2022 | ||
Sportheim | 15 | C-Jugend-1 Angermeier Fabian | 21.06.2022 | ||
Sportheim | 16 | C-Jugend-2 (Angermeier Fabian) | 21.06.2022 | ||
Sportheim | 17 | D-Jugend-1 Mayer Stephan | 28.02.2022 | ||
Sportheim | 18 | D-Jugend-2 Merlein Rainer | 28.02.2022 | ||
Sportheim | 19 | Damenfussball 1 Rojas Manuel (!?) | 25.07.2022 | aufgelöst | |
Sportheim | 20 | Damenfussball 2 Ömer Tektem | 22.07.2024 | zurück | |
Sportheim | 21 | AbtLtr Damen Singer Roland | 25.07.2022 | aufgelöst | |
Sportheim | 22 | Leichtathl 1 (Kocher Elisabeth) | 25.07.2022 | ||
Sportheim | 23 | Leichtathl 2 (Kocher Elisabeth) | 25.07.2022 | ||
Sportheim | 24 | Leichtathl AbtLtr Kocher Elisabeth | 25.07.2022 | ||
Sportheim | 25 | JugendAbtLtr Dittl Bert | 25.07.2022 | --- | |
Sportheim | 26 | ||||
Sportheim | 27 | ||||
Sportheim | 28 | ||||
Sportheim | 29 | ||||
Sportheim | 30 |
Letzte Zeile